<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HA- Invest</title>
	<atom:link href="http://ha-invest.dk/ver2/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ha-invest.dk/ver2</link>
	<description>Aksjeportefølje for elever ved CBS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ang. feil på hjemmesiden</title>
		<link>http://ha-invest.dk/ver2/?p=244</link>
		<comments>http://ha-invest.dk/ver2/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ha-invest.dk/ver2/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Pga. en vedvarende endring hos Yahoo Finance (nettversjonen av porteføljen er linket hit) er det problemer med den automatiske oppdateringen av porteføljen. Vi arbeider med å løse dette/flytte linkene over til Google Finance/andre muligheter. Beklager at problemet fortsatt ikke er &#8230; <a href="http://ha-invest.dk/ver2/?p=244">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pga. en vedvarende endring hos Yahoo Finance (nettversjonen av porteføljen er linket hit) er det problemer med den automatiske oppdateringen av porteføljen. Vi arbeider med å løse dette/flytte linkene over til Google Finance/andre muligheter. Beklager at problemet fortsatt ikke er løst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ha-invest.dk/ver2/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feil i porteføljen</title>
		<link>http://ha-invest.dk/ver2/?p=242</link>
		<comments>http://ha-invest.dk/ver2/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ha-invest.dk/ver2/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Vi beklager at porteføljen på hjemmesiden ikke fungerer, og vi jobber med å rette opp feilen. Vi håper at alt skal være tilbake til normalt om kort tid..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi beklager at porteføljen på hjemmesiden ikke fungerer, og vi jobber med å rette opp feilen. Vi håper at alt skal være tilbake til normalt om kort tid..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ha-invest.dk/ver2/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kjøp av andeler</title>
		<link>http://ha-invest.dk/ver2/?p=239</link>
		<comments>http://ha-invest.dk/ver2/?p=239#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ha-invest.dk/ver2/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[De som ønsker å kjøpe andeler kan gjøre dette gjennom å sette inn penger på følgende kontonr; Kontonr.: 6885 788 430 Regnr. 2108 Kontoholder: Eivind Kjær Thorsen Andelskurs pr. 13.11: 210,- Andelskursen er basert på verdien av fondet og varierer &#8230; <a href="http://ha-invest.dk/ver2/?p=239">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De som ønsker å kjøpe andeler kan gjøre dette gjennom å sette inn penger på følgende kontonr;</p>
<p>Kontonr.: 6885 788 430<br />
Regnr. 2108<br />
Kontoholder: Eivind Kjær Thorsen</p>
<p>Andelskurs pr. 13.11: 210,-</p>
<p>Andelskursen er basert på verdien av fondet og varierer deretter. Ta kontakt for oppdatert kurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ha-invest.dk/ver2/?feed=rss2&amp;p=239</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farstad Shipping ASA</title>
		<link>http://ha-invest.dk/ver2/?p=229</link>
		<comments>http://ha-invest.dk/ver2/?p=229#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ha-invest.dk/ver2/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Da er kjøpet av Farstad Shipping endelig gjennomført. Snittkursen for handelen ble 139.7 Kr, og det ble kjøpt totalt 270 aksjer slik avtald på møte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da er kjøpet av Farstad Shipping endelig gjennomført. Snittkursen for handelen ble 139.7 Kr, og det ble kjøpt totalt 270 aksjer slik avtald på møte. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ha-invest.dk/ver2/?feed=rss2&amp;p=229</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppdatering om porteføljen</title>
		<link>http://ha-invest.dk/ver2/?p=231</link>
		<comments>http://ha-invest.dk/ver2/?p=231#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ha-invest.dk/ver2/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Skoleåret 2011/2012 er godt i gang, og det samme er HA-Invest og det nye styret. Hittil har det blitt avhold 5 vellykkede møter, samt 2 workshops. Derfor er det på tide å komme med en oppdatering på hvilke endringer som &#8230; <a href="http://ha-invest.dk/ver2/?p=231">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skoleåret 2011/2012 er godt i gang, og det samme er HA-Invest og det nye styret. Hittil har det blitt avhold 5 vellykkede møter, samt 2 workshops. Derfor er det på tide å komme med en oppdatering på hvilke endringer som er foretatt i porteføljen i løpet av de siste ukene.</p>
<p>På årets først work shop ble det gjennomført en grundig gjennomgang av de ulike selskapene i porteføljen. Det nye styret har hatt et ønske om å rendyrke porteføljen og fokusere på selskaper hvor vi har god forståelse for de fundamentale faktorer. Det var også et ønske om å vurdere porteføljens vekting i ulike sektorer, samt størrelsen på de ulike plasseringene. Følgende endringer er gjennomført:</p>
<p><strong>Kitron ASA: Salg</strong><br />
5000 aksjer solgt til kurs 1.63. Dette svarte til 100 % av plasseringen og vi realiserte et tap på 18.5 %.<br />
Besluttet solgt pga. manglende forståelse og interesse for selskapet, samt svak tro på selskapets fremtidsutsikter.</p>
<p><strong>Q-Free ASA: Salg</strong><br />
500 aksjer solgt til kurs 13.05. Dette svarte til 100 % av plasseringen og vi realiserte et tap på 20.5 %.<br />
Solgt på bakgrunn av svak kursutvikling og manglende tro på de underliggende drivere.</p>
<p><strong>Seadrill Ltd: Salg</strong><br />
120 aksjer solgt til kurs 158.7. Dette svarte til 20 % av plasseringen og vi realiserte en gevinst på 81.4 %.<br />
Posten ble solgt for å balansere porteføljen og redusere eksponeringen.</p>
<p><strong>DnB ASA: Salg</strong><br />
250 aksjer solgt til kurs 54.55. Dette svarte til 25 % av plassering og vi realiserte en gevinst på 27 %.<br />
Solgt på bakgrunn av svært volatile finansmarkeder og ønske om å redusere eksponeringen mot banksektoren.</p>
<p><strong>Royal Caribbean Cruise Line: Kjøp</strong><br />
300 aksjer i RCL kjøpt til kurs 141.9 den 14/10-11.<br />
Etter presentasjon og analyse av selskapet ble det besluttet å kjøpe aksjer for 40.000. Kjøpet skjer som følge av gode nøkkeltall fra USA, attraktivt prisning og tro på at markedet for cruise vil utvikle seg positivt i den kommende periode.</p>
<p><strong>Farstad Shipping ASA: Kjøp</strong><br />
Det har blitt besluttet å kjøpe aksjer for 35.000, men handelen er pr. dags dato ikke gjennomført. Som følge av lav likviditet i aksjen har kursen blitt drevet opp pga. lave handelsvolum gjennom nettmeglere. Etter dialog med megler i Fondsfinans ligger vi inne med kjøp til kurs 141. Styret vil komme med tilbakemelding om utviklingen.</p>
<p>Vi sitter fortsatt med en stor kontantbeholdning og oppfordrer alle medlemmer til å tenke på mulige kjøpskandidater. Neste møte vil bli avholdt i uke 43.</p>
<p>Hilsen Styret</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ha-invest.dk/ver2/?feed=rss2&amp;p=231</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt styre i HA-Invest</title>
		<link>http://ha-invest.dk/ver2/?p=222</link>
		<comments>http://ha-invest.dk/ver2/?p=222#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ha-invest.dk/ver2/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[På generalforsamling 30. mai ble det valgt ny leder, nestleder og nye styremedlemmer i HA-Invest. Eivind Kjær Thorsen tiltrer som leder, Jørgen Bruaset som nestleder og Petter Ledsaak og Kristian Bjerkvold som nye styremedlemmer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På generalforsamling 30. mai ble det valgt ny leder, nestleder og nye styremedlemmer i HA-Invest.<br />
Eivind Kjær Thorsen tiltrer som leder, Jørgen Bruaset som nestleder og Petter Ledsaak og Kristian Bjerkvold som nye styremedlemmer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ha-invest.dk/ver2/?feed=rss2&amp;p=222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalforsamling mandag 30.mai</title>
		<link>http://ha-invest.dk/ver2/?p=217</link>
		<comments>http://ha-invest.dk/ver2/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ha-invest.dk/ver2/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Generalforsamling for HA-Invest vil bli avholdt mandag 30. mai i lokalet K150 på Kilen, Solbjerg Plads kl. 17.00. Årsrapport med program for generalforsamling sendes ut i disse dager via epost. Dersom du ikke har mottatt årsrapporten innen mandag, vennligst kontakt &#8230; <a href="http://ha-invest.dk/ver2/?p=217">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Generalforsamling for HA-Invest vil bli avholdt mandag 30. mai i lokalet K150 på Kilen, Solbjerg Plads kl. 17.00.<br />
Årsrapport med program for generalforsamling sendes ut i disse dager via epost. Dersom du ikke har mottatt årsrapporten innen mandag, vennligst kontakt styret via fanen Kontakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ha-invest.dk/ver2/?feed=rss2&amp;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny hjemmeside</title>
		<link>http://ha-invest.dk/ver2/?p=207</link>
		<comments>http://ha-invest.dk/ver2/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 16:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petter Eng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ha-invest.dk/ver2/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Dette er den nye hjemmesiden til HA-Invest. Her vil det komme løpende informasjon om møter og andre aktiviteter. For å komme i kontakt med styret, gå inn på fanen Kontakt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette er den nye hjemmesiden til HA-Invest.</p>
<p>Her vil det komme løpende informasjon om møter og andre aktiviteter. For å komme i kontakt med styret, gå inn på fanen Kontakt.</p>
<div id="attachment_119" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ha-invest.dk/ver2/wp-content/uploads/PH.jpg"><img class="size-medium wp-image-119" title="PH" src="http://ha-invest.dk/ver2/wp-content/uploads/PH-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a><p class="wp-caption-text">Copenhagen Business School</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ha-invest.dk/ver2/?feed=rss2&amp;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velkommen til HA-Invest</title>
		<link>http://ha-invest.dk/ver2/?p=157</link>
		<comments>http://ha-invest.dk/ver2/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ha-invest.dk/ver2/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[HA-Invest er en forening primært for norske studenter ved Handelshøjskolen i København. Formålet med HA-Invest er å fremme kunnskap om, og interesse for, aksjemarkedene gjennom kjøp og salg av aksjer notert på Oslo Børs. Les mer om oss ved å &#8230; <a href="http://ha-invest.dk/ver2/?p=157">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HA-Invest er en forening primært for norske studenter ved Handelshøjskolen i København.</p>
<div id="attachment_105" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://ha-invest.dk/ver2/wp-content/uploads/head.png"><img class="size-medium wp-image-105" title="head.png" src="http://ha-invest.dk/ver2/wp-content/uploads/head-300x63.png" alt="" width="300" height="63" /></a><p class="wp-caption-text">Fasade</p></div>
<p>Formålet med HA-Invest er å fremme kunnskap om, og interesse for, aksjemarkedene gjennom kjøp og salg av aksjer notert på Oslo Børs. Les mer om oss ved å velge om ha-invest i menyen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ha-invest.dk/ver2/?feed=rss2&amp;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

