Forsiden
Portefølje
Selskap Kjøps
dato
Volum Kjøps
kurs
Kurs sist
torsdag
Kurs Endring
fra sist
Avkastn.
i kroner
Avkastn.
i prosent
Verdi
Acergy 22.02.08 540 111,75 97,40 99,75 2,41% -6 480 -10,74% 53 865
Aker 16.05.08 200 291,00 153,00 117,50 -23,20% -34 700 -59,62% 23 500
Aker Solutions 05.12.05 300 85,00 78,25 78,75 0,64% -1 875 -7,35% 23 625
DnB NOR ASA 25.06.04 1 000 43,00 64,20 75,45 17,52% 32 450 75,47% 75 450
Kitron 12.10.09 5 000 2,73 3,10 2,74 -11,61% 50 0,37% 13 700
Norwegian Air Shuttle 16.11.09 200 144,25 136,00 101,50 -25,37% -8 550 -29,64% 20 300
Orkla 03.05.02 1 500 27,00 46,30 50,40 8,86% 35 100 86,67% 75 600
Q-Free 10.11.09 500 22,60 20,00 18,10 -9,50% -2 250 -19,91% 9 050
Seadrill 15.09.06 600 87,50 135,90 0,00 -100,00% -52 500 -100,00% 0
Sevan Marine 12.10.07 1 700 70,75 8,30 6,175 -25,56% -109 778 -91,27% 10 498
Songa Offshore 19.09.08 1 100 59,00 28,90 19,04 -34,12% -43 956 -67,73% 20 944
Storebrand 15.02.08 1 500 45,90 41,08 36,03 -12,29% -14 805 -21,50% 54 045
StatoilHydro 25.10.04 520 110,40 132,50 122,80 -7,32% 6 448 11,23% 63 856
Telenor 02.06.06 450 79,00 74,70 93,75 25,50% 6 638 18,67% 42 188
Yara 09.02.07 200 168,00 243,40 229,00 -5,92% 12 200 36,31% 45 800

Kursene er opptil 20 minutter forsinket.

Sammendrag
Porteføljens verdi      532 420 NOK
Kasse 0 NOK
Bank 34 748 NOK
Megler 104 012 NOK
Totalt 671 180 NOK
Andelskurs 114,81 NOK