| Selskap | Kjøps dato |
Volum | Kjøps kurs |
Kurs sist torsdag |
Kurs | Endring fra sist |
Avkastn. i kroner |
Avkastn. i prosent |
Verdi |
| Acergy | 22.02.08 | 540 | 111,75 | 97,40 | 106,20 | 9,03% | -2 997 | -4,97% | 57 348 |
| Aker | 16.05.08 | 200 | 291,00 | 153,00 | 158,50 | 3,59% | -26 500 | -45,53% | 31 700 |
| Aker Solutions | 05.12.05 | 300 | 85,00 | 78,25 | 83,85 | 7,16% | -345 | -1,35% | 25 155 |
| DnB NOR ASA | 25.06.04 | 1 000 | 43,00 | 64,20 | 69,25 | 7,87% | 26 250 | 61,05% | 69 250 |
| Kitron | 12.10.09 | 5 000 | 2,73 | 3,10 | 3,10 | 0,00% | 1 850 | 13,55% | 15 500 |
| Norwegian Air Shuttle | 16.11.09 | 200 | 144,25 | 136,00 | 147,50 | 8,46% | 650 | 2,25% | 29 500 |
| Orkla | 03.05.02 | 1 500 | 27,00 | 46,30 | 50,05 | 8,10% | 34 575 | 85,37% | 75 075 |
| Q-Free | 10.11.09 | 500 | 22,60 | 20,00 | 20,30 | 1,50% | -1 150 | -10,18% | 10 150 |
| Renewable Energy Corporation | 16.02.07 | 500 | 147,50 | 20,98 | 23,98 | 14,30% | -61 760 | -83,74% | 11 990 |
| Seadrill | 15.09.06 | 600 | 87,50 | 135,90 | 139,00 | 2,28% | 30 900 | 58,86% | 83 400 |
| Sevan Marine | 12.10.07 | 1 700 | 70,75 | 8,30 | 9,095 | 9,64% | -104 814 | -87,14% | 15 462 |
| Songa Offshore | 19.09.08 | 1 100 | 59,00 | 28,90 | 32,20 | 11,42% | -29 480 | -45,42% | 35 420 |
| Storebrand | 15.02.08 | 1 500 | 45,90 | 41,08 | 45,61 | 11,03% | -435 | -0,63% | 68 415 |
| StatoilHydro | 25.10.04 | 520 | 110,40 | 132,50 | 136,60 | 3,09% | 13 624 | 23,73% | 71 032 |
| Tandberg | 07.12.07 | 600 | 115,50 | 166,00 | 168,00 | 1,20% | 31 500 | 45,45% | 100 800 |
| Telenor | 02.06.06 | 450 | 79,00 | 74,70 | 79,40 | 6,29% | 180 | 0,51% | 35 730 |
| Yara | 09.02.07 | 400 | 168,00 | 243,40 | 236,50 | -2,83% | 27 400 | 40,77% | 94 600 |
Kursene er opptil 20 minutter forsinket.
Sammendrag
| Porteføljens verdi | 830 527 NOK |
| Kasse | 0 NOK |
| Bank | 670 NOK |
| Megler | 12 272 NOK |
| Totalt | 843 469 NOK |
| Andelskurs | 141,38 NOK |
